REZULTATE FINALE ADMITERE FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ

cod-VCR cod-EvNat APT MVRC EN MFA REZULTAT FINAL
RKT071 MS8568040 ADMIS 10 8,96 9.48 ADMIS - RETRAS
RKT018 MS8030525 ADMIS 10 8,81 9.41 ADMIS - RETRAS
RKT038 MS7936854 ADMIS 10 8,76 9.38 ADMIS - RETRAS
RKT004 MS8151168 ADMIS 10 8,68 9.34 ADMIS - RETRAS
RKT009 MS9119388 ADMIS 10 8,63 9.32 ADMIS - RETRAS
RKT045 MS8081011 ADMIS 10 8,55 9.28 ADMIS - RETRAS
RKT026 MS7936638 ADMIS 10 8,38 9.19 ADMIS - RETRAS
RKT088 MS9606308 ADMIS 10 8,33 9.17 ADMIS - RETRAS
RKT065 MS7936236 ADMIS 10 8,3 9.15 ADMIS - RETRAS
RKT006 MS9913899 ADMIS 10 8,16 9.08 ADMIS - RETRAS
RKT035 MS8188739 ADMIS 10 8,13 9.07 ADMIS - RETRAS
RKT067 MS10496191 ADMIS 10 8,13 9.07 ADMIS - RETRAS
RKT021 MS7936262 ADMIS 9,88 8,2 9.04 ADMIS - RETRAS
RKT057 MS10473698 ADMIS 10 8 9.00 ADMIS - RETRAS
RKT068 MS8538233 ADMIS 10 8 9.00 ADMIS - RETRAS
RKT025 MS7936275 ADMIS 10 7,83 8.92 ADMIS - RETRAS
RKT072 MS8568529 ADMIS 10 7,81 8.91 ADMIS - RETRAS
RKT090 MS9874594 ADMIS 10 7,8 8.90 ADMIS - RETRAS
RKT001 MS8030452 ADMIS 10 7,76 8.88 ADMIS
RKT066 MS7937076 ADMIS 10 7,75 8.88 ADMIS - RETRAS
RKT079 MS8489163 ADMIS 10 7,75 8.88 ADMIS - RETRAS
RKT078 MS10488703 ADMIS 10 7,73 8.87 ADMIS
RKT092 MS9607926 ADMIS 10 7,68 8.84 ADMIS - RETRAS
RKT024 MS9610611 ADMIS 10 7,63 8.82 ADMIS
RKT091 MS8802352 ADMIS 10 7,63 8.82 ADMIS
RKT020 MS10498057 ADMIS 10 7,63 8.82 ADMIS - RETRAS
RKT085 MS8079958 ADMIS 10 7,58 8.79 ADMIS
RKT054 MS9312360 ADMIS 10 7,55 8.78 ADMIS - RETRAS
RKT033 MS8087950 ADMIS 10 7,53 8.77 ADMIS
RKT037 MS8188581 ADMIS 10 7,51 8.76 ADMIS
RKT052 MS9101919 ADMIS 10 7,51 8.76 ADMIS
RKT040 MS10419578 ADMIS 10 7,45 8.73 ADMIS
RKT014 MS9329107 ADMIS 9,87 7,56 8.72 ADMIS - RETRAS
RKT087 MS9607193 ADMIS 10 7,41 8.71 ADMIS
RKT022 MS9884335 ADMIS 10 7,36 8.68 ADMIS
RKT082 MS10492465 ADMIS 10 7,3 8.65 ADMIS - RETRAS
RKT043 MS10473954 ADMIS 10 7,28 8.64 ADMIS
RKT050 MS8033332 ADMIS 10 7,28 8.64 ADMIS
RKT069 MS6621101 ADMIS 10 7,26 8.63 ADMIS
RKT089 MS8186328 ADMIS 10 7,25 8.63 ADMIS
RKT056 MS8187326 ADMIS 9,87 7,36 8.62 ADMIS
RKT029 MS8615392 ADMIS 10 7,23 8.62 ADMIS
RKT063 MS9282559 ADMIS 10 7,21 8.61 ADMIS
RKT036 MS8081479 ADMIS 10 7,15 8.58 ADMIS
RKT034 MS9123071 ADMIS 9,75 7,31 8,53 ADMIS
RKT070 MS10473482 ADMIS 10 7,05 8.53 ADMIS
RKT077 MS9123352 ADMIS 9,75 7,25 8.50 ADMIS
RKT080 MS7922044 ADMIS 10 7 8.50 ADMIS
RKT031 MS7935679 ADMIS 10 7 8.50 ADMIS
RKT017 MS8194171 ADMIS 10 6,91 8.46 RESPINS-LIPSA LOC
RKT012 MS9498647 ADMIS 10 6,9 8.45 RESPINS-LIPSA LOC
RKT011 MS9794694 ADMIS 10 6,78 8.39 RESPINS-LIPSA LOC
RKT047 MS8541168 ADMIS 10 6,76 8.38 RESPINS-LIPSA LOC
RKT007 MS8802746 ADMIS 10 6,71 8.36 RESPINS-LIPSA LOC
RKT081 MS10498623 ADMIS 10 6,7 8.35 RESPINS-LIPSA LOC
RKT013 MS8188465 ADMIS 10 6,66 8.33 RESPINS-LIPSA LOC
RKT053 MS9929410 ADMIS 10 6,51 8.26 RESPINS-LIPSA LOC
RKT058 MS8610715 ADMIS 10 6,51 8.26 RESPINS-LIPSA LOC
RKT064 MS9328131 ADMIS 10 6,46 8.23 RESPINS-LIPSA LOC
RKT073 MS7935512 ADMIS 10 6,46 8.23 RESPINS-LIPSA LOC
RKT008 MS10099717 ADMIS 10 6,41 8.21 RESPINS-LIPSA LOC
RKT083 MS7936700 ADMIS 10 6,33 8.17 ADMIS loc CES - RETRAS
RKT030 MS8621939 ADMIS 10 6,31 8.16 RESPINS-LIPSA LOC
RKT002 MS8101848 ADMIS 10 6,23 8.12 RESPINS-LIPSA LOC
RKT055 MS9312335 ADMIS 10 6,18 8.09 RESPINS-LIPSA LOC
RKT003 MS9282716 ADMIS 10 6,06 8.03 RESPINS-LIPSA LOC
RKT086 MS8614515 ADMIS 10 6,06 8.03 RESPINS-LIPSA LOC
RKT019 MS9123567 ADMIS 9,75 6,1 7.93 RESPINS-LIPSA LOC
RKT075 MS8571911 ADMIS 10 5,85 7.93 RESPINS-LIPSA LOC
RKT062 MS9122041 ADMIS 9,25 6,53 7.89 RESPINS-LIPSA LOC
RKT010 MS8975252 ADMIS 10 5,73 7.87 RESPINS-LIPSA LOC
RKT027 MS9984991 ADMIS 9,12 6,51 7.82 RESPINS-LIPSA LOC
RKT061 MS9987849 ADMIS 9,37 6,18 7.78 RESPINS-LIPSA LOC
RKT084 MS9497071 ADMIS 10 5,38 7.69 RESPINS-LIPSA LOC
RKT076 MS8080371 ADMIS 10 5,33 7.67 RESPINS-LIPSA LOC
RKT032 MS7935606 ADMIS 10 5,3 7.65 RESPINS-LIPSA LOC
RKT060 MS9293477 ADMIS 9,87 5,31 7.59 ADMIS loc rromi
RKT015 MS9493929 ADMIS 10 4,95 7.48 RESPINS-LIPSA LOC
RKT046 MS8670515 ADMIS 10 4,78 7.39 RESPINS-LIPSA LOC
RKT039 MS9324401 ADMIS 9,75 5,01 7.38 RESPINS-LIPSA LOC
RKT049 MS9312356 ADMIS 9,5 4,43 6.97 RESPINS-LIPSA LOC
RKT048 MS8081663 ADMIS 10 3,81 6.91 RESPINS-LIPSA LOC
RKT005 MS9916080 ADMIS 10 3,65 6.83 RESPINS-LIPSA LOC
RKT059 MS10488550 ADMIS 10 3,46 6.73 ADMIS loc CES
RKT044 MS9329185 ADMIS 9,5 3,9 6.70 RESPINS-LIPSA LOC
RKT042 MS9329073 ADMIS 9,37 3,56 6.47 RESPINS-LIPSA LOC
RKT023 MS9388312 ADMIS - 4.53   RESPINS lipsă VCR
RKT028 MS8092089 ADMIS - 7.35   RESPINS lipsă VCR
RKT041 MS9602434 ADMIS - 7.06   RESPINS lipsă VCR
RKT051 MS8091747 ABSENT - 7.71   RESPINS lipsă VCR
RKT074 MS10497948 ABSENT - 7.63   RESPINS lipsă VCR
RKT016   ADMIS -     RESPINS lipsă VCR

05.07.2023. 

prof. HAJDÚ ZOLTÁN