Kedves Szülők!
Az alábbi táblázatban megtalálják az iskolánkban tanító tanáraink hivatalos fogadóóráinak időpontját. Amennyiben a fogadóórák egyikén fel szeretné keresni az iskola valamelyik pedagógusát, akkor megkérjük, hogy talákozási szándékát 48 órával a fogadóóra időpontja előtt jelezze telefonon az iskola titkárságán.
Az iskola telefonszáma: 0365-882749
Ssz. | Név | Nap | Időpont |
1 | Dr. Antal Gyöngyvér | Péntek | 11.10 - 12 |
Dr. Antal Gyöngyvér | Péntek | 15 - 16 | |
2 | Bajkó Zsuzsa | Hétfő | 9 - 9.50 |
Bajkó Zsuzsa | Csütörtök | 16 - 17 | |
3 | Balázs-Oldal Katalin | Csütörtök | 12.10 - 13 |
Balázs-Oldal Katalin | Kedd | 17 - 18 | |
4 | Bálint Julianna | Péntek | 10 - 10.50 |
Bálint Julianna | Szerda | 17 - 18 | |
5 | Barabás Miklós László | Hétfő | 13.10 - 14 |
Barabás Miklós László | Szerda | 15 - 16 | |
6 | Barta Zsófia | Csütörtök | 11.10 - 12 |
Barta Zsófia | Kedd | 15 - 16 | |
7 | Benedek Levente | ||
Benedek Levente | |||
8 | Benedek Timea | Kedd | 11.10 - 12 |
Benedek Timea | Hétfő | 15 - 16 | |
9 | Bondoroi Róbert | Kedd | 11.10 - 12 |
Bondoroi Róbert | Hétfő | 15 - 16 | |
10 | Borsos Kinga-Erika | Péntek | 10 - 10.50 |
Borsos Kinga-Erika | Hétfő | 15 - 16 | |
11 | Dr. Borsos Szabolcs | Kedd | 12.10 - 13 |
Dr. Borsos Szabolcs | Kedd | 15 - 16 | |
12 | Brandner Judit-Emőke | Hétfő | 8 - 8.50 |
Brandner Judit-Emőke | Hétfő | 15 - 16 | |
13 | Dr. Cioban Iustina-Camelia | Hétfő | 9 - 9.50 |
Dr. Cioban Iustina-Camelia | Hétfő | 15 - 16 | |
14 | Czekes-Posztuly Tünde | Kedd | 9 - 9.50 |
Czekes-Posztuly Tünde | Szerda | 15 - 16 | |
15 | Csíki Csilla-Elisabeta | Hétfő | 8 - 8.50 |
Csíki Csilla-Elisabeta | Csütörtök | 15 - 16 | |
16 | Csiszér Zsuzsa | Csütörtök | 10 - 10.50 |
Csiszér Zsuzsa | Csütörtök | 15 - 16 | |
17 | Csókási Enikő-Gabriella | Hétfő | 12.10 - 13 |
Csókási Enikő-Gabriella | Csütörtök | 15 - 16 | |
18 | Dávid Anna | Hétfő | 9 - 9.50 |
Dávid Anna | Hétfő | 15 - 16 | |
19 | Demeter Hanna | Szerda | 11.10 - 12 |
Demeter Hanna | Péntek | 15 - 16 | |
20 | Dósa Zsolt | Szerda | 11.10 - 12 |
Dósa Zsolt | Hétfő | 15 - 16 | |
21 | Egyed-Zsigmond Enikő | Kedd | 10 - 10.50 |
Egyed-Zsigmond Enikő | Szerda | 15 - 16 | |
22 | Farkas Iván | Hétfő | 11.10 - 12 |
Farkas Iván | Hétfő | 15 - 16 | |
23 | Fejér Magdolna | Szerda | 11.10 - 12 |
Fejér Magdolna | Szerda | 15 - 16 | |
24 | Fekete Erzsébet-Noémi | Szerda | 13.10 - 14 |
Fekete Erzsébet-Noémi | Kedd | 15 - 16 | |
25 | László-Feldmann Réka | Hétfő | 12.10 - 13 |
László-Feldmann Réka | Hétfő | 15 - 16 | |
26 | Ferencz Edith-Mária | Kedd | 11.10 - 12 |
Ferencz Edith-Mária | Szerda | 17 - 18 | |
27 | Ferenczi Margit-Gyöngyi | Kedd | 14.10 - 15 |
Ferenczi Margit-Gyöngyi | Hétfő | 15 - 16 | |
28 | Forgó Éva Erika | Kedd | 12.10 - 13 |
Forgó Éva Erika | Csütörtök | 15 - 16 | |
29 | Fülöp Izabella-Tünde | Csütörtök | 12.10 - 13 |
Fülöp Izabella-Tünde | Csütörtök | 17 - 18 | |
30 | Gál Győző-Harold | Szerda | 11.10 - 12 |
Gál Győző-Harold | Csütörtök | 15 - 16 | |
31 | Gáll Enikő | Szerda | 12.10 - 13 |
Gáll Enikő | Hétfő | 15 - 16 | |
32 | Dr. György Andrea | Hétfő | 11.10 - 12 |
Dr. György Andrea | Kedd | 15 - 16 | |
33 | György Gabriella-Klió | Szerda | 10 - 10.50 |
György Gabriella-Klió | Hétfő | 15 - 16 | |
34 | Hajdó Piroska | Szerda | 12.10 - 13 |
Hajdó Piroska | Szerda | 16 - 17 | |
35 | Hajdú Zoltán | Hétfő | 11.10 - 12 |
Hajdú Zoltán | Szerda | 15 - 16 | |
36 | Horváth Éva | Csütörtök | 11.10 - 12 |
Horváth Éva | Szerda | 15 - 16 | |
37 | Horváth Gabriela-Maria | Kedd | 12.10 - 13 |
Horváth Gabriela-Maria | Szerda | 15 - 16 | |
38 | Högyes Katalin | Hétfő | 8 - 8.50 |
Högyes Katalin | Hétfő | 16 - 17 | |
39 | Ignát Judit-Anna | Szerda | 15 - 16 |
Ignát Judit-Anna | Csütörtök | 15 - 16 | |
40 | Dr. Irsai Izabella | Hétfő | 8 - 8.50 |
Dr. Irsai Izabella | Csütörtök | 16 - 17 | |
41 | Jakab Barna Robert | Hétfő | 11.10 - 12 |
Jakab Barna Robert | Hétfő | 15 - 16 | |
42 | Jakab Irma-Tünde | Péntek | 12.10 - 13 |
Jakab Irma-Tünde | Kedd | 17 - 18 | |
43 | Jánosi Szerén | Csütörtök | 11.10 - 12 |
Jánosi Szerén | Kedd | 16 - 17 | |
44 | Joó Enikő-Erika | Kedd | 11.10 - 12 |
Joó Enikő-Erika | Kedd | 15 - 16 | |
45 | Józsa Emese | Hétfő | 11.10 - 12 |
Józsa Emese | Csütörtök | 15 - 16 | |
46 | József Éva | Hétfő | 9 - 9.50 |
József Éva | Szerda | 15 - 16 | |
47 | Kacsó Csongor | Szerda | 10 - 10.50 |
Kacsó Csongor | Kedd | 15 - 16 | |
48 | Dr. Kálmán Attila | Hétfő | 10 - 10.50 |
Dr. Kálmán Attila | Csütörtök | 15 - 16 | |
49 | Kedei Ibolya | Szerda | 15 - 16 |
Kedei Ibolya | Csütörtök | 16 - 17 | |
50 | Kiss Emőke-Csilla | Hétfő | 9 - 9.50 |
Kiss Emőke-Csilla | Kedd | 15 - 16 | |
51 | Kiss Tünde | Hétfő | 10 - 10.50 |
Kiss Tünde | Csütörtök | 15 - 16 | |
52 | Kiss-Bujáki Ildikó | Szerda | 10 - 10.50 |
Kiss-Bujáki Ildikó | Hétfő | 15 - 16 | |
53 | Kolozsvári Szilárd-Attila | ||
Kolozsvári Szilárd-Attila | |||
54 | Kondert Enikő | Hétfő | 11.10 - 12 |
Kondert Enikő | Csütörtök | 15 - 16 | |
55 | Kosztándi Krisztina | Péntek | 10 - 10.50 |
Kosztándi Krisztina | Kedd | 15 - 16 | |
56 | Dr. Kovács Judit | Csütörtök | 12.10 - 13 |
Dr. Kovács Judit | Hétfő | 15 - 16 | |
57 | Kozma Tamás | Kedd | 13.10 - 14 |
Kozma Tamás | Kedd | 15 - 16 | |
58 | Dr. Kusztos Bálint Etelka | Csütörtök | 13.10 - 14 |
Dr. Kusztos Bálint Etelka | Csütörtök | 15 - 16 | |
59 | Kusztos László István | Kedd | 12.10 - 13 |
Kusztos László István | Kedd | 15 - 16 | |
60 | Laszló József | Csütörtök | 10 - 10.50 |
Laszló József | Kedd | 15 - 16 | |
61 | Lengyel Emese Márta | ||
Lengyel Emese Márta | |||
62 | Lokodi Andrea | ||
Lokodi Andrea | |||
63 | Lőrincz Emese | Szerda | 15 - 16 |
Lőrincz Emese | Csütörtök | 15 - 16 | |
64 | Magyari Gabriella | Kedd | 11.10 - 12 |
Magyari Gabriella | Csütörtök | 15 - 16 | |
65 | Maier Ilka Ildikó | Hétfő | 11.10 - 12 |
Maier Ilka Ildikó | Hétfő | 15 - 16 | |
66 | Maier-Magyaros Réka-Tímea | Szerda | 11.10 - 12 |
Maier-Magyaros Réka-Tímea | Szerda | 15 - 16 | |
67 | Majthényi-Wass Virág | ||
Majthényi-Wass Virág | |||
68 | Márton Imre | ||
Márton Imre | |||
69 | Mátéfi István | Szerda | 13.10 - 14 |
Mátéfi István | Csütörtök | 15 - 16 | |
70 | Mester Ildikó | Kedd | 11.10 - 12 |
Mester Ildikó | Csütörtök | 15 - 16 | |
71 | Molnár Júlia-Jusztina | Hétfő | 15 - 16 |
Molnár Júlia-Jusztina | Szerda | 15 - 16 | |
72 | Molnár Zoltán | Kedd | 9 - 9.50 |
Molnár Zoltán | Kedd | 15 - 16 | |
73 | Mózer Brigita- Ágota | Szerda | 9 - 9.50 |
Mózer Brigita- Ágota | Hétfő | 15 - 16 | |
74 | Nagy Éva | Szerda | 11.10 - 12 |
Nagy Éva | Kedd | 15 - 16 | |
75 | Nagy Judith-Emőke | Csütörtök | 12.10 - 13 |
Nagy Judith-Emőke | Kedd | 15 - 16 | |
76 | Naphegyi Zsuzsanna | Kedd | 9 - 9.50 |
Naphegyi Zsuzsanna | Szerda | 15 - 16 | |
77 | Nemes Andrea Laura | Kedd | 10 - 10.50 |
Nemes Andrea Laura | Csütörtök | 17 - 18 | |
78 | Pál Daniela Cristina | ||
Pál Daniela Cristina | |||
79 | Peti Réka Eszter | Hétfő | 10 - 10.50 |
Peti Réka Eszter | Hétfő | 15 - 16 | |
80 | Pisak-Lukáts Katalin | Szerda | 9 - 9.50 |
Pisak-Lukáts Katalin | Kedd | 15 - 16 | |
81 | Dr. Puskás Attila | Kedd | 10 - 10.50 |
Dr. Puskás Attila | Hétfő | 18 - 19 | |
82 | Dr. Puskás-Bajkó Albina | Csütörtök | 10 - 10.50 |
Dr. Puskás-Bajkó Albina | Péntek | 15 - 16 | |
83 | Rupics Zsuzsanna | Csütörtök | 8 - 8.50 |
Rupics Zsuzsanna | Kedd | 16 - 17 | |
84 | Săbădeanu Enikő Magdolna | Szerda | 11.10 - 12 |
Săbădeanu Enikő Magdolna | Péntek | 15 - 16 | |
85 | Sfâriac Anca | Hétfő | 10 - 10.50 |
Sfâriac Anca | Kedd | 15 - 16 | |
86 | Siklódi Beáta | Szerda | 12.10 - 13 |
Siklódi Beáta | Péntek | 15 - 16 | |
87 | Sikó Olga-Anna | Péntek | 10 - 10.50 |
Sikó Olga-Anna | Kedd | 17 - 18 | |
88 | Simon János | Péntek | 10 - 10.50 |
Simon János | Szerda | 15 - 16 | |
89 | Simonfi Ildikó Éva | Hétfő | 9 - 9.50 |
Simonfi Ildikó Éva | Péntek | 15 - 16 | |
90 | Somlay Melinda | Hétfő | 8 - 8.50 |
Somlay Melinda | Csütörtök | 16 - 17 | |
91 | Soós Katalin | Kedd | 11.10 - 12 |
Soós Katalin | Kedd | 17 - 18 | |
92 | Sopterean Claudia | Szerda | 10 - 10.50 |
Sopterean Claudia | Hétfő | 15 - 16 | |
93 | Sükei Mária | Csütörtök | 10 - 10.50 |
Sükei Mária | Hétfő | 16 - 17 | |
94 | Szabó Ádám Béla | ||
Szabó Ádám Béla | |||
95 | Szaló Anna | Csütörtök | 11.10 - 12 |
Szaló Anna | Péntek | 15 - 16 | |
96 | Szász Ágota Judit | Kedd | 10 - 10.50 |
Szász Ágota Judit | Hétfő | 15 - 16 | |
97 | Szász Szilárd | Péntek | 11.10 - 12 |
Szász Szilárd | Péntek | 15 - 16 | |
98 | Szatmári Enikő-Katalin | Csütörtök | 9 - 9.50 |
Szatmári Enikő-Katalin | Szerda | 15 - 16 | |
99 | Szegedi Éva | Péntek | 11.10 - 12 |
Szegedi Éva | Szerda | 15 - 16 | |
100 | Székely Emese | Csütörtök | 10 - 10.50 |
Székely Emese | Csütörtök | 15 - 16 | |
101 | Székely Szilárd János | ||
Székely Szilárd János | |||
102 | Szente Tünde | Kedd | 10 - 10.50 |
Szente Tünde | Csütörtök | 15 - 16 | |
103 | Szilágyi Mihály | ||
Szilágyi Mihály | |||
104 | Szilágyi Teréz Emőke | Szerda | 11.10 - 12 |
Szilágyi Teréz Emőke | Péntek | 15 - 16 | |
105 | Szitai Tünde Klára | Hétfő | 10 - 10.50 |
Szitai Tünde Klára | Szerda | 16 - 17 | |
106 | Szőcs Imre | Csütörtök | 9 - 9.50 |
Szőcs Imre | Csütörtök | 18 - 19 | |
107 | Dr. Szövérfi János | Szerda | 10 - 10.50 |
Dr. Szövérfi János | Hétfő | 15 - 16 | |
108 | Dr. Tamási Zsolt-József | Kedd | 13.10 - 14 |
Dr. Tamási Zsolt-József | Hétfő | 15 - 16 | |
109 | Tuzson Attila | ||
Tuzson Attila | |||
110 | Ugron Noémi Andrea | Kedd | 10 - 10.50 |
Ugron Noémi Andrea | Csütörtök | 15 - 16 | |
111 | Vild Fridolin | Hétfő | 9 - 9.50 |
Vild Fridolin | Szerda | 15 - 16 | |
112 | Vincze Éva | Hétfő | 8 - 8.50 |
Vincze Éva | Szerda | 16 - 17 | |
113 | Zalányi Erzsébet | Péntek | 13.10 - 14 |
Zalányi Erzsébet | Hétfő | 17 - 18 | |
114 | Zongor Judit | Péntek | 8 - 8.50 |
Zongor Judit | Hétfő |
16 - 17 |